При обработени почти 70% от бюлетините, резултатите към 6:30 тази сутрин са следните:
№ | Партия, Коалиция, ИК | Разпределение |
---|---|---|
1. | ПП "Нова Алтернатива" | 0.534% |
2. | ПП "Демократическа Партия" | 0.082% |
4. | ПП "Национален Фронт за Спасение на България" | 3.689% |
5. | КП "Коалиция за България" | 27.337% |
6. | КП "Център - Свобода и Достойнство" | 1.351% |
8. | ПП "Национал-Демократична Партия" | 0.099% |
9. | КП "Гражданска Листа - Модерна България" | 0.419% |
10. | КП "Съюз на Демократичните Сили" | 1.416% |
11. | ПП "Либерален Алианс" | 0.247% |
12. | ПП "Християн-Социален Съюз" | 0.051% |
14. | ПП "Атака" | 7.597% |
15. | ПП "ГЕРБ" | 31.378% |
17. | ПП "Ред, Законност и Справедливост" | 1.708% |
18. | ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" | 1.971% |
19. | ПП "Демократична Гражданска Инициатива" | 0.467% |
20. | ПП "Християндемократическа Партия на България" | 0.109% |
22. | ПП "Средна Европейска Класа" | 0.109% |
23. | ПП "Национално Патриотично Обединение" | 0.100% |
25. | ПП "Лидер" | 1.646% |
26. | ПП "Зелените" | 0.778% |
27. | КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" | 3.065% |
28. | ПП "Социалдемократическа Партия" | 0.037% |
29. | ПП "Другата България" | 0.074% |
30. | ПП "Българската Левица" | 0.170% |
32. | ПП "Кауза България" | 0.076% |
33. | ПП "Движение България на Гражданите" | 3.364% |
34. | ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" | 0.108% |
35. | КП "Българска Пролет" | 0.111% |
36. | КП "Горда България" | 0.451% |
37. | ПП "Глас Народен" | 1.441% |
38. | ПП "Български Земеделски Народен Съюз" | 0.238% |
40. | ПП "Движение за Права и Свободи" | 9.147% |
41. | ПП "Национално Движение Единство" | 0.045% |
42. | ПП "Партия на Българските Жени" | 0.184% |
44. | ПП "Единна Народна Партия" | 0.179% |
45. | ПП "Съюз на Комунистите в България" | 0.175% |
iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!
Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!
Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!