Почти 2600 лева бонуси върнали Областният управител на Перник и неговият заместник. Това е видно от справка оповестена от Министерски съвет. Губернаторът върнал 1461.19 лева, а заместникът му 1108.44 лева. Върнатите бонуси спрямо някои от другите области са огромни, а спрямо някои са доста скромни. По-долу е целия списък публикуван на страниците на Стандарт: СПРАВКА за възстановените суми от ДМС от областните и заместник-областните управители
| Областна администрация | Длъжност | Превод в сметка МФ |
| Благоевград | областен управител | 527.00 |
| зам.-областен управител | 935.00 | |
| зам.-областен управител | 934.11 | |
| Враца | областен управител | 2 352.00 |
| зам.-областен управител | 1 513.00 | |
| зам.-областен управител | 847.00 | |
| Велико Търново | областен управител | 768.87 |
| зам.-областен управител | 1 351.54 | |
| зам.-областен управител | 1 247.58 | |
| Добрич | областен управител | 4 487.14 |
| зам.-областен управител | 3 715.92 | |
| зам.-областен управител | 3 222.67 | |
| Ловеч | областен управител | |
| зам.-областен управител | ||
| зам.-областен управител | 313.56 | |
| Монтана | областен управител | 3 497.60 |
| зам.-областен управител | ||
| зам.-областен управител | ||
| Перник | областен управител | 1 461.19 |
| зам.-областен управител | 1 108.44 | |
| зам.-областен управител | ||
| Плевен | областен управител | 676.98 |
| зам.-областен управител | 633.57 | |
| зам.-областен управител | 630.54 | |
| Разград | областен управител | 4 416.16 |
| зам.-областен управител | 2 712.29 | |
| зам.-областен управител | ||
| Русе | областен управител | 54.87 |
| зам.-областен управител | 54.87 | |
| зам.-областен управител | 713.35 | |
| Сливен | областен управител | 2 621.36 |
| зам.-областен управител | 2 060.09 | |
| зам.-областен управител | 2 060.09 | |
| Бургас | областен управител | 3 200.00 |
| зам.-областен управител | 2 483.24 | |
| зам.-областен управител | 2 014.00 | |
| зам.-областен управител | ||
| Софийска област | областен управител | 2 351.70 |
| зам.-областен управител | 1 450.21 | |
| зам.-областен управител | 979.87 | |
| зам.-областен управител | 979.87 | |
| София - град | областен управител | 2 234.11 |
| зам.-областен управител | 2 234.11 | |
| зам.-областен управител | ||
| Търговище | областен управител | 4 920.54 |
| зам.-областен управител | 3 667.08 | |
| зам.-областен управител | 3 667.08 | |
| Хасково | областен управител | 400.00 |
| областен управител-бивш | 392.00 | |
| зам.-областен управител | 700.00 | |
| Шумен | областен управител | |
| зам.-областен управител | 2 069.49 | |
| Ямбол | областен управител | |
| зам.-областен управител | 766.65 | |
| зам.-областен управител | 766.65 | |
| Силистра | областен управител | |
| зам.-областен управител | ||
| зам.-областен управител | ||
| областен управител - бивш | ||
| зам.-областен управител - бивш | ||
| Стара Загора | областен управител | 1 991.11 |
| зам.-областен управител | 2 421.47 | |
| зам.-областен управител | ||
| Кюстендил | И.д. областен управител | |
| зам.-областен управител | ||
| зам.-областен управител | ||
| Видин | областен управител | |
| зам.-областен управител |
iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!
Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!
Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!