Земетресенията, които здраво разклатиха региона на Перник последните четурудесет и осем часа, са с епицентрове съсредоточени в Пернишка област. Използвайки Гугъл земя и данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център http://www.emsc-csem.org/Earthquake/ направихме кратък анализ. Това е хронологията на трусовете:
2012-05-23 21:59:15.0 42.58 N 23.11 E 10 4.3 BULGARIA
2012-05-23 13:31:33.0 42.64 N 23.01 E 8 3.0 BULGARIA
2012-05-23 11:41:09.0 42.61 N 23.03 E 5 3.3 BULGARIA
2012-05-23 10:57:25.0 42.59 N 23.01 E 2 3.2 BULGARIA
2012-05-22 20:52:27.0 42.61 N 23.05 E 2 2.7 BULGARIA
2012-05-22 19:52:35.0 42.65 N 22.94 E 2 2.9 BULGARIA
2012-05-22 17:07:42.0 42.64 N 22.98 E 2 3.9 BULGARIA
2012-05-22 16:26:13.0 42.62 N 22.96 E 2 3.1 BULGARIA
2012-05-22 04:29:12.0 42.64 N 22.91 E 2 3.2 BULGARIA
2012-05-22 04:09:58.0 42.64 N 22.99 E 2 3.3 BULGARIA
2012-05-22 03:41:37.0 42.69 N 23.05 E 10 2.8 BULGARIA
2012-05-22 03:23:26.0 42.39 N 23.35 E 2 3.3 BULGARIA
2012-05-22 02:13:29.0 42.60 N 23.01 E 5 4.2 BULGARIA
2012-05-22 02:11:07.0 42.69 N 22.98 E 2 3.0 BULGARIA
2012-05-22 01:30:51.0 42.64 N 23.05 E 10 4.7 BULGARIA
2012-05-22 00:55:57.0 42.59 N 23.05 E 13 3.0 BULGARIA
2012-05-22 00:49:24.0 42.66 N 22.97 E 2 2.9 BULGARIA
2012-05-22 00:43:49.0 42.60 N 22.96 E 10 3.7 BULGARIA
2012-05-22 00:23:34.0 42.60 N 22.97 E 2 3.1 BULGARIA
2012-05-22 00:16:52.3 42.60 N 22.99 E 2 2.6 BULGARIA
2012-05-22 00:16:52.3 42.60 N 22.99 E 2 2.6 BULGARIA
2012-05-22 00:15:04.0 42.58 N 23.04 E 2 3.0 BULGARIA
2012-05-22 00:04:52.0 42.62 N 22.95 E 2 4.7 BULGARIA
2012-05-22 00:00:33.0 42.66 N 23.01 E 10 5.6 BULGARIA - първият най-силен трус
Опитахме се да намерим някаква закономерност в силата на земетресенията и времевия диапазон между тях, но такава на открихме.
Моля изпращайте ни снимки и информация на [email protected]
iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!
Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!
Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!