Резултати: "А" ОФГ - група 1 - Кръг 18
ФК "Дружба" Мещица - ФК "Ботев" Друган 3:1
ФК "Пирин" Земен - ФК "Енергетик" Перник 2:1
ФК "Минерал" Рударци - ФК "Струма" Кралевдол 0:4
ФК "Рудничар" Бела вода - ФК "Ерма" Трън 0:3
ФК "Верила" Дрен - ФК "Чорни 1920" Брезник 2:0
ФК "Витоша" Долна Диканя - ФК "Черногорец 1946" Ноевци 1:2
ФК "Габер" Габровдол - ФК "Спортист" Драгичево 3:4
ФК "Балкан" Банище - почива
Класиране: м г-р т
1. ФК "Черногорец 1946" Ноевци 17 50-23 38
2. ФК "Струма" Кралевдол 17 42-17 38
3. ФК "Габер" Габровдол 17 43-29 32
4. ФК "Ерма" Трън 16 28-20 32
5. ФК "Дружба" Мещица 17 34-22 29
6. ФК "Минерал" Рударци 17 23-28 24
7. ФК "Балкан" Банище 16 32-28 23
8. ФК "Пирин" Земен 17 27-26 22
9. ФК "Ботев" Друган 17 33-34 22
10. ФК "Верила" Дрен 17 23-33 20
11. ФК "Витоша" Долна Диканя 17 37-38 19
12. ФК "Чорни 1920" Брезник 16 28-28 18
13. ФК "Енергетик" Перник 17 22-26 18
14. ФК "Спортист" Драгичево 17 32-46 17
15. ФК "Рудничар" Бела вода 17 3-59 4
Резултати: "А" ОФГ - група 2 - Кръг 16
ФК "Металург 1957" Перник - ФК "Сарата" Долни Раковец 10:0
ФК "Струмски сокол" Калище - ФК "Бенковски" Копаница 0:2
ФК "Китка" Витановци - ФК "Светля 2000" Светля 2:0
ФК "Буря" Кошарево - ФК "Вихър" Еловдол 4:1
ФК "Студена" Студена - почива
ФК "Свраките" Гълъбник - почива
ФК "Левски" Егълница - почива
Класиране: м г-р т
1. ФК "Металург 1957" Перник 12 67-3 36
2. ФК "Китка" Витановци 11 28-12 23
3. ФК "Светля 2000" Светля 12 28-9 21
4. ФК "Сарата" Долни Раковец 12 24-28 20
5. ФК "Бенковски" Копаница 12 24-26 17
6. ФК "Левски" Егълница 11 21-21 15
7. ФК "Вихър" Еловдол 12 20-41 13
8. ФК "Студена" Студена 12 23-37 12
9. ФК "Струмски сокол" Калище 11 21-25 11
10. ФК "Буря" Кошарево 12 13-40 9
11. ФК "Свраките" Гълъбник 11 14-41 6
Източник: bfunion.bg
iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!
Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!
Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!