Разпределение на действителните гласове за Перник към 11:51 часа на 26 май 2014 г. при обработени 100.000% протоколи на СИК в РИК. Кое е любопитното АБВ + Коалиция за България можеха да надвият ГЕРБ, ДПС надвиха АТАКА и РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК. Резултатите окончателно вижте на сайта на ЦИК: http://results.cik.bg/ep2014/rezultati/index.html, а по-долу са окончателните за Перник:
| № | Партия, Коалиция, ИК | Разпределение |
|---|---|---|
| 1. | БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА | 0.573% |
| 2. | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0.903% |
| 3. | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0.221% |
| 4. | ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 0.342% |
| 6. | Християндемократическа партия на България | 0.119% |
| 8. | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ | 0.129% |
| 9. | СИНЬО ЕДИНСТВО | 0.620% |
| 10. | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 4.847% |
| 11. | ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) | 1.873% |
| 12. | ПП БАСТА | 0.176% |
| 13. | АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ | 9.790% |
| 15. | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 23.199% |
| 16. | Инициативен комитет - Виктор Тенчев Папазов | 0.308% |
| 17. | Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП | 0.823% |
| 18. | ПП ГЕРБ | 31.719% |
| 19. | Инициативен комитет - Евгения Златева Банева | 0.265% |
| 20. | ПП АТАКА | 3.135% |
| 21. | СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 0.166% |
| 25. | БКП | 0.556% |
| 26. | Инициативен комитет - Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти | 0.377% |
| 27. | ЗЕЛЕНИТЕ | 0.476% |
| 28. | БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН | 13.337% |
| 29. | ДПС - Движение за права и свободи | 5.955% |
| 30. | Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) | 0.092% |
iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!
Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!
Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!