№ | Кандидат | Гласове | % |
---|---|---|---|
2 | Ирена Любенова Соколова ПП "ГЕРБ" |
10481 | 36.11% |
3 | Методи Стоилов Георгиев ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” |
150 | 0.52% |
9 | Румен Атанасов Ваташки ПП "АТАКА" |
906 | 3.12% |
10 | Вихрен Георгиев Матев ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” |
704 | 2.43% |
14 | Димитър Огнянов Владимиров ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
626 | 2.16% |
25 | Росица Йорданова Янакиева-Костадинова КП - "БСП,ЗНС,КПБ,ПБС,ПК "Тракия", СПС "Защита","Движение Гергьовден" Представлявана от Ненко Викторов Темелков: "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ”, "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА”, "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" |
12842 | 44.24% |
34 | Валентин Любенов Павлов КП - "Демократи за Перник -ДСБ,БЗНС,ВМРО-БНД" Представлявана от Иво Дончев Иванов: "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" |
2098 | 7.23% |
40 | Николай Любчев Драгомиров КП - "Обединена десница" СДС,НДСВ,КОАЛИЦИЯ ОДС,РДП,ОЗ, БСДП Представлявана от Десислав Стефчов Аспарухов и Стоил Вангелов Стоилов: "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”, "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
903 | 3.11% |
41 | Стефан Димитров Ангелов ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" |
163 | 0.56% |
44 | Костадин Василев Костадинов ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” |
153 | 0.53% |
iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!
Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!
Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!