Банките в България винаги печелят. Особено, когато около тях се шуми и има катаклизми. Това е видно от финансовите резултати в отчетите към 30 юни 2014 г., надлежно публикувани в сайта на Българска народна банка. Официално банките в България към тази дата са на печалба от 408.7 млн. лв. За сравнение, към същия период на миналата година техният нетен финансов резултат е печалба от 317.7 млн. лв. или с около 91 млн. лв. по-висока печалба към полугодието тази година. Като процент ръстът е с 28.63 %.
Официално от тогава банките са три по-малко. Юнионбанк се вля в ПИБ, а Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол България не излизат с отчетност към момента. Спрямо първото тримесечие на 2014 г., печалбата на трезорите(елиминирайки финансовия резултат на КТБ и Креди Агрикол) е нараснала със 170 млн. лв. В процентно отношение ръстът е с 82.72%. Активите на банките към 30 юни 2014г. са 79.921 млрд. лв., докато година по-рано те са били 86.508 млрд. лв. 6.587 млрд. лв. по-малко. Приблизително толкова(6.733 млрд. лв.) са активите на Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол България. Тоест като цяло активите на банките са почти без промяна на годишна база. Приходите от лихви към полугодието на 2014г. са в размер на 1.988 млрд. лв. и са с 313 млн. лв. по-малко. Това обаче е компенсирано от разходите за лихви(депозити и др.), които към юни са 727 млн. лв. по-малко или 338 млн. лв. по-малко от съответния период на 2013г. Сравнителна таблица на финансовите резултати на банките в България на тримесечна и годишна база:
№ | ИМЕ | ПЕЧ./ЗАГ. Q2-2014 (хил. лв.) | ПЕЧ./ЗАГ. Q1-2014 (хил. лв.) | % | ПЕЧ./ЗАГ. Q2-2013 (хил. лв.) | % |
1 | Инвестбанк | 852 | -2 275 | 1 356 | -37.17 | |
2 | Общинска банка | 2 901 | 1 345 | 115.69 | 2 990 | -2.98 |
3 | ИНГ Банк Н.В. | 505 | 867 | -41.75 | 515 | -1.94 |
4 | ПИБ | 22 306 | 2 919 | 664.17 | 22 330 | -0.11 |
5 | Райфайзенбанк | 18 340 | 3 296 | 456.43 | 8 527 | 115.08 |
6 | БАКБ | -7 938 | -5 568 | 42.56 | -11 432 | -30.56 |
7 | Банка Пиреос България | -18 487 | -4 724 | 291.34 | 211 | |
8 | Юнионбанк | 2 585 | ||||
9 | ОББ | 34 396 | 16 946 | 102.97 | -12 698 | -370.88 |
10 | КТБ | 13 112 | 27 092 | |||
11 | ПроКредит Банк | 11 431 | 5 961 | 91.76 | 11 755 | -2.76 |
12 | Търговска банка Д | 358 | 104 | 244.23 | 611 | -41.41 |
13 | Ситибанк Европа АД | 8 008 | 3 249 | 146.48 | 7 273 | 10.11 |
14 | Токуда банк | -2 393 | -1 883 | 27.08 | - 897 | 166.78 |
15 | Банка ДСК | 123 739 | 64 592 | 91.57 | 127 237 | -2.75 |
16 | ТИ БИ АЙ Банк | 7 441 | 2 306 | 222.68 | 3 531 | 110.73 |
17 | Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ | 214 | 137 | 56.20 | - 242 | -188.43 |
18 | С. Ж. Експресбанк | 14 265 | 8 086 | 76.42 | 3 489 | 308.86 |
19 | БНП Париба С.А. | -1 076 | - 518 | 107.72 | 267 | |
20 | Интернешънъл асет банк | 1 402 | 633 | 121.48 | 307 | 356.68 |
21 | Креди Агрикол България | -1 571 | -8 903 | |||
22 | Тексим Банк | 30 | 32 | -6.25 | - 938 | |
23 | АЛИАНЦ БАНК Б-Я | 11 315 | 5 638 | 100.69 | 9 594 | 17.94 |
24 | ББР | 20 998 | 14 698 | 42.86 | 12 780 | 64.30 |
25 | УниКредит Булбанк | 129 384 | 71 817 | 80.16 | 92 737 | 39.52 |
26 | ЦКБ | 4 617 | 3 226 | 43.12 | 5 816 | -20.62 |
27 | СИБАНК | 9 707 | 7 097 | 36.78 | 3 957 | 145.31 |
28 | АЛФА БАНКА | 2 252 | 9 144 | -75.37 | 1 931 | 16.62 |
29 | Юробанк България | 14 533 | 5 174 | 180.89 | 6 332 | 129.52 |
30 | ИШБАНК АГ | - 399 | - 160 | 149.38 | - 370 | 7.84 |
ОБЩО | 408 701 | 223 680 | 82.72 | 317 743 | 28.63 |
* Ковентарът има аналитичен характер и не представлява препоръка за теглене на пари от банките !
Източник: money.bg
iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!
Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!
Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!